Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
181 | Kajuanak | Galis | IV - Rp. 250.000 |
182 | Kajjan | Blega | V - Rp. 275.000 |
183 | Junganyar | Socah | II - Rp. 150.000 |
184 | Jukong | Labang | III - Rp. 200.000 |
185 | Janteh | Kwanyar | IV - Rp. 250.000 |
186 | Jangkar | Tanah Merah | IV - Rp. 250.000 |
187 | Jambuh | Burneh | II - Rp. 150.000 |
188 | Jaddung | Tragah | III - Rp. 200.000 |
189 | Jaddih | Socah | II - Rp. 150.000 |
190 | Ja'ah | Tragah | III - Rp. 200.000 |
Menampilkan 181-190 dari 281 hasil