Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 121 | Blega Oloh | Blega | V - Rp. 275.000 |
| 122 | Kampao | Blega | IV - Rp. 250.000 |
| 123 | Gigir | Blega | V - Rp. 275.000 |
| 124 | Ko'olan | Blega | V - Rp. 275.000 |
| 125 | Pangeran Gedungan | Blega | V - Rp. 275.000 |
| 126 | Panjalinan | Blega | V - Rp. 275.000 |
| 127 | Bangpendah | Galis | IV - Rp. 250.000 |
| 128 | Banjar | Galis | IV - Rp. 250.000 |
| 129 | Lantek Timur | Galis | IV - Rp. 250.000 |
| 130 | Kelbung | Galis | IV - Rp. 250.000 |
Menampilkan 121-130 dari 281 hasil