Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Kramat | Bangkalan | II - Rp. 150.000 |
| 2 | Martajasah | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 3 | Mlajah | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 4 | Kemayoran | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 5 | Pangeranan | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 6 | Demangan | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 7 | Kraton | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 8 | Pejagan | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 9 | Bancaran | Bangkalan | II - Rp. 150.000 |
| 10 | Sabiyan | Bangkalan | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 1-10 dari 281 hasil