Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Gebang | Bangkalan | III - Rp. 200.000 |
| 2 | Sabiyan | Bangkalan | II - Rp. 150.000 |
| 3 | Bancaran | Bangkalan | II - Rp. 150.000 |
| 4 | Pejagan | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 5 | Kraton | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 6 | Demangan | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 7 | Pangeranan | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 8 | Kemayoran | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 9 | Mlajah | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 10 | Martajasah | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 1-10 dari 281 hasil