Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Tlangoh | Tanjung Bumi | V - Rp. 275.000 |
| 12 | Tlagah | Galis | IV - Rp. 250.000 |
| 13 | Tengket | Arosbaya | III - Rp. 200.000 |
| 14 | Tenggung Dajah | Klampis | V - Rp. 275.000 |
| 15 | Tellok | Galis | IV - Rp. 250.000 |
| 16 | Tellang | Kamal | II - Rp. 150.000 |
| 17 | Telaga Biru | Tanjung Bumi | V - Rp. 275.000 |
| 18 | Tegar Priyah | Geger | IV - Rp. 250.000 |
| 19 | Tebul | Kwanyar | III - Rp. 200.000 |
| 20 | Tanjung Jati | Kamal | III - Rp. 200.000 |
Menampilkan 11-20 dari 281 hasil