Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 201 | Panjalinan | Blega | V - Rp. 275.000 |
| 202 | Panyaksagan | Klampis | V - Rp. 275.000 |
| 203 | Paoran | Kwanyar | IV - Rp. 250.000 |
| 204 | Parseh | Socah | II - Rp. 150.000 |
| 205 | Paseseh | Tanjung Bumi | V - Rp. 275.000 |
| 206 | Patemon | Tanah Merah | III - Rp. 200.000 |
| 207 | Patereman | Modung | V - Rp. 275.000 |
| 208 | Paterongan | Galis | IV - Rp. 250.000 |
| 209 | Pejagan | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 210 | Pekadan | Galis | IV - Rp. 250.000 |
Menampilkan 201-210 dari 281 hasil