Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 51 | Sadah | Galis | IV - Rp. 250.000 |
| 52 | Sabiyan | Bangkalan | II - Rp. 150.000 |
| 53 | Rosep | Blega | V - Rp. 275.000 |
| 54 | Rongdurin | Tanah Merah | III - Rp. 200.000 |
| 55 | Ra'as | Klampis | III - Rp. 200.000 |
| 56 | Prancak | Sepulu | IV - Rp. 250.000 |
| 57 | Poter | Tanah Merah | II - Rp. 150.000 |
| 58 | Polongan | Klampis | III - Rp. 200.000 |
| 59 | Pocong | Tragah | II - Rp. 150.000 |
| 60 | Planggiran | Tanjung Bumi | IV - Rp. 250.000 |
Menampilkan 51-60 dari 281 hasil