Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 71 | Pendabah | Kamal | III - Rp. 200.000 |
| 72 | Pekadan | Galis | IV - Rp. 250.000 |
| 73 | Pejagan | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 74 | Paterongan | Galis | IV - Rp. 250.000 |
| 75 | Patereman | Modung | V - Rp. 275.000 |
| 76 | Patemon | Tanah Merah | III - Rp. 200.000 |
| 77 | Paseseh | Tanjung Bumi | V - Rp. 275.000 |
| 78 | Parseh | Socah | II - Rp. 150.000 |
| 79 | Paoran | Kwanyar | IV - Rp. 250.000 |
| 80 | Panyaksagan | Klampis | V - Rp. 275.000 |
Menampilkan 71-80 dari 281 hasil