Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Gebang | Bangkalan | III - Rp. 200.000 |
| 82 | Geger | Geger | IV - Rp. 250.000 |
| 83 | Genteng | Konang | VI - Rp. 300.000 |
| 84 | Gigir | Blega | V - Rp. 275.000 |
| 85 | Gili Anyar | Kamal | II - Rp. 150.000 |
| 86 | Gili Barat | Kamal | II - Rp. 150.000 |
| 87 | Gili Timur | Kamal | II - Rp. 150.000 |
| 88 | Glangga | Arosbaya | III - Rp. 200.000 |
| 89 | Glisgis | Modung | IV - Rp. 250.000 |
| 90 | Gunelap | Sepulu | V - Rp. 275.000 |
Menampilkan 81-90 dari 281 hasil