Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangkalan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Kemayoran | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 12 | Mlajah | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 13 | Martajasah | Bangkalan | I - Rp. 100.000 |
| 14 | Socah | Socah | II - Rp. 150.000 |
| 15 | Keleyan | Socah | II - Rp. 150.000 |
| 16 | Buluh | Socah | II - Rp. 150.000 |
| 17 | Jaddih | Socah | II - Rp. 150.000 |
| 18 | Billaporah | Socah | II - Rp. 150.000 |
| 19 | Parseh | Socah | II - Rp. 150.000 |
| 20 | Junganyar | Socah | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 11-20 dari 281 hasil